#	0.2	NOE	quality
1	1	31	b
2	7	74	b
3		11	g
4	5	215	b
5		10	g
6	2	39	b
7	12	336	b
8		10	g
9	5	105	b
10	5	93	b
11		10	g
12	1	31	b
13	8	122	b
14		10	g
15	3	43	b
16	5	102	b
17		12	g
18		10	g
19	1	16	b
20		10	g
21	2	34	b
22		11	g
23		11	g
24		11	g
25	1	21	b
26	3	43	b
27		10	g
28	1	23	b
29	108	5140	b
30	5	74	b
